Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.62 $ 19.23 $ 28.85 $ 48.09 $ 96.17
.5g.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.6g.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.aaa.pro $ 193.18 $ 386.36 $ 579.54 $ 965.91 $ 1,931.81
.aca.pro $ 193.18 $ 386.36 $ 579.54 $ 965.91 $ 1,931.81
.academy $ 33.59 $ 67.18 $ 100.76 $ 167.94 $ 335.88
.accountant $ 30.66 $ 61.31 $ 91.97 $ 153.28 $ 306.56
.accountants $ 107.97 $ 215.95 $ 323.92 $ 539.87 $ 1,079.74
.acct.pro $ 193.18 $ 386.36 $ 579.54 $ 965.91 $ 1,931.81
.actor $ 43.36 $ 86.71 $ 130.07 $ 216.78 $ 433.56
.adult $ 112.18 $ 224.36 $ 336.55 $ 560.91 $ 1,121.82
.adv.br $ 15.10 $ 30.21 $ 45.31 $ 75.51 $ 151.03
.ae.org $ 29.30 $ 58.61 $ 87.91 $ 146.52 $ 293.04
.agency $ 25.22 $ 31.19 $ 56.41 $ 106.84 $ 232.93
.ai - $ 200.03 - - -
.ai.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.airforce $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.am.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.amsterdam $ 43.21 $ 86.41 $ 129.62 $ 216.03 $ 432.05
.apartments $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.app $ 21.17 $ 42.35 $ 63.52 $ 105.87 $ 211.74
.archi $ 94.00 $ 188.00 $ 282.00 $ 469.99 $ 939.98
.army $ 37.64 $ 75.29 $ 112.93 $ 188.22 $ 376.44
.arq.br $ 15.10 $ 30.21 $ 45.31 $ 75.51 $ 151.03
.art $ 34.85 $ 69.70 $ 104.55 $ 174.25 $ 348.50
.art.br $ 15.10 $ 30.21 $ 45.31 $ 75.51 $ 151.03
.asia $ 15.10 $ 30.21 $ 45.31 $ 75.51 $ 151.03
.associates $ 37.95 $ 75.89 $ 113.84 $ 189.73 $ 379.45
.attorney $ 55.23 $ 110.45 $ 165.68 $ 276.14 $ 552.27
.au $ 8.57 $ 17.13 $ 25.70 $ 42.83 -
.auction $ 32.46 $ 64.92 $ 97.38 $ 162.30 $ 324.60
.audio $ 152.38 $ 304.76 $ 457.14 $ 761.90 $ 1,523.81
.auto $ 3,117.95 $ 6,235.91 $ 9,353.86 $ 15,589.76 $ 31,179.53
.avocat.pro $ 193.18 $ 386.36 $ 579.54 $ 965.91 $ 1,931.81
.band $ 28.18 $ 56.35 $ 84.53 $ 140.89 $ 281.77
.bar $ 76.79 $ 153.58 $ 230.38 $ 383.96 $ 767.92
.bar.pro $ 193.18 $ 386.36 $ 579.54 $ 965.91 $ 1,931.81
.bargains $ 35.54 $ 50.68 $ 86.22 $ 157.31 $ 335.01
.beer $ 34.34 $ 68.68 $ 103.01 $ 171.69 $ 343.38
.berlin $ 50.42 $ 100.84 $ 151.25 $ 252.09 $ 504.18
.best $ 22.84 $ 45.68 $ 68.53 $ 114.21 $ 228.42
.bet $ 23.82 $ 34.25 $ 58.07 $ 105.70 $ 224.80
.bid $ 30.66 $ 61.31 $ 91.97 $ 153.28 $ 306.56
.bihar.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.bike $ 36.44 $ 48.78 $ 85.23 $ 158.11 $ 340.32
.bingo $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.bio $ 77.47 $ 84.59 $ 162.05 $ 316.99 $ 704.33
.biz $ 21.57 $ 43.13 $ 64.70 $ 107.83 $ 215.65
.biz.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.black $ 67.17 $ 134.35 $ 201.52 $ 335.87 $ 671.74
.blackfriday $ 152.38 $ 304.76 $ 457.14 $ 761.90 $ 1,523.81
.blog $ 30.06 $ 60.11 $ 90.17 $ 150.28 $ 300.55
.blog.br $ 15.10 $ 30.21 $ 45.31 $ 75.51 $ 151.03
.blue $ 22.47 $ 44.93 $ 67.40 $ 112.33 $ 224.66
.boutique $ 33.80 $ 67.59 $ 101.39 $ 168.99 $ 337.97
.br.com $ 50.42 $ 100.84 $ 151.25 $ 252.09 $ 504.18
.build $ 76.79 $ 153.58 $ 230.38 $ 383.96 $ 767.92
.builders $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.business $ 13.00 $ 26.00 $ 39.00 $ 65.00 $ 129.99
.business.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.buzz $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.bz $ 31.18 $ 62.37 $ 93.55 $ 155.91 $ 311.83
.ca $ 17.42 $ 34.83 $ 52.25 $ 87.09 $ 174.17
.ca.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.cab $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.cafe $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.44 $ 370.89
.cam $ 21.64 $ 43.28 $ 64.92 $ 108.20 $ 216.40
.camera $ 52.82 $ 105.65 $ 158.47 $ 264.11 $ 528.23
.camp $ 54.02 $ 108.05 $ 162.07 $ 270.12 $ 540.24
.capetown $ 24.04 $ 48.09 $ 72.13 $ 120.22 $ 240.44
.capital $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.car $ 3,117.95 $ 6,235.91 $ 9,353.86 $ 15,589.76 $ 31,179.53
.cards $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.care $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.career $ 113.98 $ 227.97 $ 341.95 $ 569.92 $ 1,139.85
.careers $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.cars $ 3,117.95 $ 6,235.91 $ 9,353.86 $ 15,589.76 $ 31,179.53
.casa $ 12.70 $ 25.40 $ 38.09 $ 63.49 $ 126.98
.cash $ 33.59 $ 67.18 $ 100.76 $ 167.94 $ 335.88
.casino $ 160.87 $ 321.74 $ 482.62 $ 804.36 $ 1,608.72
.catering $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.cc $ 12.02 $ 24.04 $ 36.07 $ 60.11 $ 120.22
.center $ 25.92 $ 34.44 $ 60.37 $ 112.21 $ 241.83
.chat $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.cheap $ 30.87 $ 61.73 $ 92.60 $ 154.33 $ 308.67
.christmas $ 73.26 $ 146.52 $ 219.78 $ 366.30 $ 732.61
.church $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.city $ 25.92 $ 31.64 $ 57.56 $ 109.41 $ 239.03
.cl $ 15.70 $ 31.41 $ 47.11 $ 78.52 $ 157.04
.claims $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.cleaning $ 58.38 $ 116.76 $ 175.15 $ 291.91 $ 583.82
.click $ 10.90 $ 21.79 $ 32.69 $ 54.48 $ 108.96
.clinic $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.clothing $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.cloud $ 22.84 $ 45.68 $ 68.53 $ 114.21 $ 228.42
.club $ 21.11 $ 42.23 $ 63.34 $ 105.57 $ 211.14
.cn $ 9.02 $ 18.03 $ 27.05 $ 45.08 $ 90.17
.cn.com $ 42.08 $ 84.16 $ 126.23 $ 210.39 $ 420.78
.cn.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.co $ 32.84 $ 65.67 $ 98.51 $ 164.18 -
.co.com $ 30.06 $ 60.11 $ 90.17 $ 150.28 $ 300.55
.co.de $ 10.97 $ 21.94 $ 32.91 $ 54.85 $ 109.71
.co.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.co.nz $ 22.84 $ 45.68 $ 68.53 $ 114.21 $ 228.42
.co.uk $ 9.24 $ 18.48 $ 27.73 $ 46.21 $ 92.42
.co.za $ 6.09 - - - -
.coach $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.codes $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.coffee $ 36.44 $ 46.24 $ 82.68 $ 155.56 $ 337.78
.college $ 76.79 $ 153.58 $ 230.38 $ 383.96 $ 767.92
.com $ 12.72 $ 25.45 $ 38.17 $ 63.62 $ 127.24
.com.au $ 13.30 $ 26.60 $ 39.90 $ 66.50 -
.com.br $ 15.10 $ 30.21 $ 45.31 $ 75.51 $ 151.03
.com.cn $ 9.02 $ 18.03 $ 27.05 $ 45.08 $ 90.17
.com.co $ 15.70 $ 31.41 $ 47.11 $ 78.52 -
.com.de $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.91
.com.ec $ 50.42 $ 100.84 $ 151.25 $ 252.09 $ 504.18
.com.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.com.mx $ 17.28 $ 34.56 $ 51.85 $ 86.41 -
.com.ru $ 5.49 - - - -
.com.sc $ 115.19 $ 230.38 $ 345.56 $ 575.94 $ 1,151.88
.community $ 34.13 $ 68.26 $ 102.38 $ 170.64 $ 341.28
.company $ 14.50 $ 29.00 $ 43.51 $ 72.51 $ 145.02
.computer $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.condos $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.construction $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.consulting $ 45.01 $ 90.02 $ 135.02 $ 225.04 $ 450.08
.contractors $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.cooking $ 34.34 $ 68.68 $ 103.01 $ 171.69 $ 343.38
.cool $ 36.44 $ 45.60 $ 82.04 $ 154.93 $ 337.14
.coop.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.country $ 3,217.42 $ 6,434.84 $ 9,652.26 $ 16,087.10 $ 32,174.21
.coupons $ 51.62 $ 55.05 $ 106.67 $ 209.91 $ 468.01
.courses $ 38.40 $ 76.79 $ 115.19 $ 191.98 $ 383.96
.cpa.pro $ 193.18 $ 386.36 $ 579.54 $ 965.91 $ 1,931.81
.credit $ 110.53 $ 121.34 $ 231.87 $ 452.93 $ 1,005.57
.creditcard $ 185.52 $ 371.03 $ 556.55 $ 927.59 $ 1,855.17
.cricket $ 30.66 $ 61.31 $ 91.97 $ 153.28 $ 306.56
.cruises $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.cs.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.cymru $ 18.11 $ 36.22 $ 54.33 $ 90.54 $ 181.08
.dance $ 25.47 $ 41.63 $ 67.10 $ 118.05 $ 245.41
.date $ 30.66 $ 61.31 $ 91.97 $ 153.28 $ 306.56
.dating $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.de $ 8.19 - - - -
.de.com $ 29.30 $ 58.61 $ 87.91 $ 146.52 $ 293.04
.deals $ 34.13 $ 68.26 $ 102.38 $ 170.64 $ 341.28
.degree $ 46.89 $ 93.77 $ 140.66 $ 234.43 $ 468.87
.delhi.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.delivery $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.democrat $ 34.64 $ 69.28 $ 103.92 $ 173.19 $ 346.39
.dental $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.dentist $ 55.23 $ 110.45 $ 165.68 $ 276.14 $ 552.27
.desi $ 18.11 $ 36.22 $ 54.33 $ 90.54 $ 181.08
.design $ 60.34 $ 120.67 $ 181.01 $ 301.68 $ 603.37
.dev $ 18.92 $ 37.84 $ 56.76 $ 94.60 $ 189.20
.diamonds $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.diet $ 152.38 $ 304.76 $ 457.14 $ 761.90 $ 1,523.81
.digital $ 37.09 $ 39.88 $ 76.97 $ 151.14 $ 336.59
.direct $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.directory $ 22.05 $ 44.09 $ 66.14 $ 110.23 $ 220.46
.discount $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.doctor $ 117.89 $ 235.78 $ 353.68 $ 589.46 $ 1,178.92
.dog $ 57.03 $ 114.06 $ 171.09 $ 285.15 $ 570.30
.domains $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.download $ 30.66 $ 61.31 $ 91.97 $ 153.28 $ 306.56
.dr.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.durban $ 24.04 $ 48.09 $ 72.13 $ 120.22 $ 240.44
.earth $ 22.84 $ 45.68 $ 68.53 $ 114.21 $ 228.42
.ec $ 51.62 $ 103.24 $ 154.86 $ 258.10 $ 516.21
.eco $ 76.79 $ 153.58 $ 230.38 $ 383.96 $ 767.92
.eco.br $ 15.10 $ 30.21 $ 45.31 $ 75.51 $ 151.03
.education $ 32.32 $ 64.65 $ 96.97 $ 161.62 $ 323.25
.email $ 26.83 $ 31.52 $ 58.35 $ 112.00 $ 246.13
.energy $ 110.53 $ 123.51 $ 234.04 $ 455.09 $ 1,007.74
.eng.br $ 15.10 $ 30.21 $ 45.31 $ 75.51 $ 151.03
.eng.pro $ 193.18 $ 386.36 $ 579.54 $ 965.91 $ 1,931.81
.engineer $ 35.24 $ 70.48 $ 105.72 $ 176.20 $ 352.40
.engineering $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.enterprises $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.equipment $ 29.98 $ 59.96 $ 89.94 $ 149.90 $ 299.80
.er.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.es $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 -
.estate $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.eu $ 8.11 $ 16.23 $ 24.34 $ 40.57 $ 81.15
.eu.com $ 29.30 $ 58.61 $ 87.91 $ 146.52 $ 293.04
.events $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.exchange $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.expert $ 56.38 $ 112.77 $ 169.15 $ 281.92 $ 563.84
.exposed $ 29.98 $ 59.96 $ 89.94 $ 149.90 $ 299.80
.express $ 33.80 $ 44.23 $ 78.02 $ 145.62 $ 314.61
.fail $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.faith $ 30.66 $ 61.31 $ 91.97 $ 153.28 $ 306.56
.family $ 32.99 $ 65.97 $ 98.96 $ 164.93 $ 329.86
.fans $ 79.20 $ 158.39 $ 237.59 $ 395.98 $ 791.96
.farm $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.fashion $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.46 $ 356.91
.feedback $ 30.06 $ 60.11 $ 90.17 $ 150.28 $ 300.55
.fin.ec $ 50.42 $ 100.84 $ 151.25 $ 252.09 $ 504.18
.finance $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.financial $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.firm.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.fish $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.fishing $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.46 $ 356.91
.fit $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.46 $ 356.91
.fitness $ 34.13 $ 68.26 $ 102.38 $ 170.64 $ 341.28
.flights $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.florist $ 34.59 $ 69.19 $ 103.78 $ 172.97 $ 345.94
.flowers $ 152.38 $ 304.76 $ 457.14 $ 761.90 $ 1,523.81
.fm $ 140.36 $ 280.72 $ 421.08 $ 701.79 $ 1,403.59
.football $ 29.98 $ 59.96 $ 89.94 $ 149.90 $ 299.80
.forsale $ 32.46 $ 64.92 $ 97.38 $ 162.30 $ 324.60
.foundation $ 30.30 $ 60.59 $ 90.89 $ 151.48 $ 302.96
.fr $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.91
.fun $ 28.54 $ 32.60 $ 61.14 $ 118.21 $ 260.90
.fund $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.furniture $ 120.30 $ 240.59 $ 360.89 $ 601.48 $ 1,202.97
.futbol $ 14.05 $ 28.10 $ 42.15 $ 70.26 $ 140.52
.fyi $ 29.98 $ 59.96 $ 89.94 $ 149.90 $ 299.80
.gallery $ 29.98 $ 59.96 $ 89.94 $ 149.90 $ 299.80
.game $ 456.99 $ 913.99 $ 1,370.98 $ 2,284.97 $ 4,569.93
.games $ 28.18 $ 56.35 $ 84.53 $ 140.89 $ 281.77
.garden $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.46 $ 356.91
.gb.net $ 13.30 $ 26.60 $ 39.90 $ 66.50 $ 133.00
.gdn $ 13.30 $ 26.60 $ 39.90 $ 66.50 $ 133.00
.gen.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.gift $ 20.44 $ 40.88 $ 61.31 $ 102.19 $ 204.38
.gifts $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.gives $ 32.46 $ 64.92 $ 97.38 $ 162.30 $ 324.60
.glass $ 57.03 $ 114.06 $ 171.09 $ 285.15 $ 570.30
.global $ 83.63 $ 125.39 $ 209.02 $ 376.28 $ 794.42
.gmbh $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.gold $ 107.97 $ 114.97 $ 222.94 $ 438.89 $ 978.76
.golf $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.gr.com $ 29.30 $ 58.61 $ 87.91 $ 146.52 $ 293.04
.graphics $ 29.98 $ 59.96 $ 89.94 $ 149.90 $ 299.80
.gratis $ 29.98 $ 59.96 $ 89.94 $ 149.90 $ 299.80
.green $ 75.67 $ 151.33 $ 227.00 $ 378.33 $ 756.65
.gripe $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.group $ 29.38 $ 58.76 $ 88.14 $ 146.90 $ 293.79
.guide $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.guitars $ 152.38 $ 304.76 $ 457.14 $ 761.90 $ 1,523.81
.gujarat.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.guru $ 40.50 $ 45.20 $ 85.70 $ 166.70 $ 369.19
.haus $ 32.46 $ 64.92 $ 97.38 $ 162.30 $ 324.60
.health $ 75.67 $ 151.33 $ 227.00 $ 378.33 $ 756.65
.healthcare $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.help $ 33.05 $ 66.09 $ 99.14 $ 165.23 $ 330.46
.hiphop $ 31.03 $ 62.06 $ 93.10 $ 155.16 $ 310.32
.hockey $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.holdings $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.holiday $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.homes $ 38.46 $ 76.91 $ 115.37 $ 192.28 $ 384.56
.horse $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.46 $ 356.91
.hospital $ 57.03 $ 114.06 $ 171.09 $ 285.15 $ 570.30
.host $ 100.76 $ 112.34 $ 213.10 $ 414.62 $ 918.42
.hosting $ 456.99 $ 913.99 $ 1,370.98 $ 2,284.97 $ 4,569.93
.house $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.how $ 30.06 $ 60.11 $ 90.17 $ 150.28 $ 300.55
.hu.com $ 64.47 $ 128.94 $ 193.41 $ 322.34 $ 644.69
.icu $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.91
.id $ 26.37 $ 52.75 $ 79.12 $ 131.87 $ 263.74
.immo $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.immobilien $ 32.46 $ 64.92 $ 97.38 $ 162.30 $ 324.60
.in $ 8.34 $ 16.68 $ 25.02 $ 41.70 $ 83.40
.in.net $ 9.02 $ 13.08 $ 22.10 $ 40.13 $ 85.21
.ind.br $ 15.10 $ 30.21 $ 45.31 $ 75.51 $ 151.03
.ind.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.industries $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.info $ 26.97 $ 31.93 $ 58.90 $ 112.85 $ 247.72
.info.ec $ 50.42 $ 100.84 $ 151.25 $ 252.09 $ 504.18
.info.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.ink $ 30.06 $ 60.11 $ 90.17 $ 150.28 $ 300.55
.institute $ 29.98 $ 59.96 $ 89.94 $ 149.90 $ 299.80
.insure $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.int.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.international $ 25.23 $ 35.66 $ 60.89 $ 111.36 $ 237.52
.internet.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.investments $ 108.88 $ 217.75 $ 326.63 $ 544.38 $ 1,088.76
.io $ 59.96 $ 98.92 $ 158.88 $ 278.80 $ 578.60
.io.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.irish $ 22.32 $ 29.43 $ 51.75 $ 96.38 $ 207.96
.jetzt $ 22.84 $ 45.68 $ 68.53 $ 114.21 $ 228.42
.jewelry $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.jobs $ 147.57 $ 295.15 $ 442.72 $ 737.86 $ 1,475.73
.joburg $ 24.04 $ 48.09 $ 72.13 $ 120.22 $ 240.44
.jpn.com $ 64.47 $ 128.94 $ 193.41 $ 322.34 $ 644.69
.juegos $ 456.99 $ 913.99 $ 1,370.98 $ 2,284.97 $ 4,569.93
.jur.pro $ 193.18 $ 386.36 $ 579.54 $ 965.91 $ 1,931.81
.kaufen $ 34.64 $ 69.28 $ 103.92 $ 173.19 $ 346.39
.kim $ 22.47 $ 32.77 $ 55.24 $ 100.17 $ 212.50
.kitchen $ 57.03 $ 114.06 $ 171.09 $ 285.15 $ 570.30
.kiwi $ 37.27 $ 74.54 $ 111.81 $ 186.35 $ 372.69
.la $ 38.40 $ 76.79 $ 115.19 $ 191.98 $ 383.96
.land $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.lat $ 30.06 $ 60.11 $ 90.17 $ 150.28 $ 300.55
.law $ 106.85 $ 213.69 $ 320.54 $ 534.24 $ 1,068.47
.law.pro $ 193.18 $ 386.36 $ 579.54 $ 965.91 $ 1,931.81
.lawyer $ 55.23 $ 110.45 $ 165.68 $ 276.14 $ 552.27
.lease $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.legal $ 67.67 $ 135.34 $ 203.01 $ 338.35 $ 676.70
.lgbt $ 62.74 $ 125.48 $ 188.22 $ 313.71 $ 627.41
.life $ 33.89 $ 36.68 $ 70.56 $ 138.34 $ 307.78
.lighting $ 29.98 $ 59.96 $ 89.94 $ 149.90 $ 299.80
.limited $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.limo $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.link $ 10.90 $ 21.79 $ 32.69 $ 54.48 $ 108.96
.live $ 30.13 $ 33.56 $ 63.69 $ 123.95 $ 274.60
.llc $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.loan $ 30.66 $ 61.31 $ 91.97 $ 153.28 $ 306.56
.loans $ 110.53 $ 221.06 $ 331.59 $ 552.64 $ 1,105.29
.lol $ 30.06 $ 60.11 $ 90.17 $ 150.28 $ 300.55
.london $ 49.22 $ 98.43 $ 147.65 $ 246.08 $ 492.16
.lotto $ 1,918.74 $ 3,837.48 $ 5,756.22 $ 9,593.70 $ 19,187.40
.love $ 32.46 $ 64.92 $ 97.38 $ 162.30 $ 324.60
.ltd $ 28.48 $ 35.72 $ 64.20 $ 121.16 $ 263.54
.ltda $ 42.08 $ 84.16 $ 126.23 $ 210.39 $ 420.78
.luxury $ 599.61 $ 1,199.21 $ 1,798.82 $ 2,998.03 $ 5,996.06
.maison $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.management $ 29.98 $ 59.96 $ 89.94 $ 149.90 $ 299.80
.market $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.marketing $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.markets $ 65.90 $ 74.03 $ 139.93 $ 271.72 $ 601.20
.mba $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.me $ 22.68 $ 45.35 $ 68.03 $ 113.38 $ 226.77
.me.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.me.uk $ 9.24 $ 18.48 $ 27.73 $ 46.21 $ 92.42
.med.ec $ 50.42 $ 100.84 $ 151.25 $ 252.09 $ 504.18
.med.pro $ 193.18 $ 386.36 $ 579.54 $ 965.91 $ 1,931.81
.media $ 37.09 $ 43.06 $ 80.15 $ 154.33 $ 339.77
.memorial $ 105.42 $ 210.84 $ 316.26 $ 527.10 $ 1,054.20
.men $ 30.66 $ 61.31 $ 91.97 $ 153.28 $ 306.56
.menu $ 38.40 $ 76.79 $ 115.19 $ 191.98 $ 383.96
.miami $ 18.11 $ 36.22 $ 54.33 $ 90.54 $ 181.08
.mn $ 54.02 $ 108.05 $ 162.07 $ 270.12 $ 540.24
.mobi $ 32.99 $ 65.97 $ 98.96 $ 164.93 $ 329.86
.moda $ 32.46 $ 64.92 $ 97.38 $ 162.30 $ 324.60
.mom $ 38.40 $ 76.79 $ 115.19 $ 191.98 $ 383.96
.money $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.97
.mortgage $ 53.57 $ 107.15 $ 160.72 $ 267.87 $ 535.74
.mus.br $ 15.10 $ 30.21 $ 45.31 $ 75.51 $ 151.03
.mx $ 54.17 $ 108.35 $ 162.52 $ 270.87 -
.nagoya $ 25.02 $ 50.04 $ 75.06 $ 125.11 $ 250.21
.name $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.10 $ 102.19
.navy $ 32.46 $ 64.92 $ 97.38 $ 162.30 $ 324.60
.net $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.net.au $ 13.30 $ 26.60 $ 39.90 $ 66.50 -
.net.br $ 15.10 $ 30.21 $ 45.31 $ 75.51 $ 151.03
.net.cn $ 9.02 $ 18.03 $ 27.05 $ 45.08 $ 90.17
.net.co $ 15.70 $ 31.41 $ 47.11 $ 78.52 -
.net.ec $ 50.42 $ 100.84 $ 151.25 $ 252.09 $ 504.18
.net.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.62
.net.nz $ 22.84 $ 45.68 $ 68.53 $ 114.21 $ 228.42
.net.ru $ 5.49 - - - -
.net.sc $ 115.19 $ 230.38 $ 345.56 $ 575.94 $ 1,151.88
.network $ 25.23 $ 31.84 $ 57.07 $ 107.54 $ 233.70
.news $ 30.13 $ 40.56 $ 70.69 $ 130.95 $ 281.61
.ngo $ 46.89 $ 93.77 $ 140.66 $ 234.43 $ 468.87
.ninja $ 31.48 $ 46.24 $ 77.73 $ 140.69 $ 298.11
.nl $ 11.42 - - - -
.no.com $ 64.47 $ 128.94 $ 193.41 $ 322.34 $ 644.69
